Ежедневное меню
| Прием пищи Наименование блюда | Вес блюда | Энергетическая ценность | |||
| 24 октября 2025г. | ясли | сад | ясли | сад | |
| Завтрак | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| каша манная с маслом | 140 | 160 | 174.34 | 219.19 | |
| кофейный напиток | 160 | 180 | 73.15 | 87,78 | |
| Батон | 30 | 40 | 78,6 | 104,8 | |
| Сливочное масло (порциями) | 6 | 6 | 39,44 | 39,44 | |
| Итого за завтрак | 336 | 436 | 350.33 | 459.4 | |
| Обед | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| суп вермишелевый со сметаной | 150 | 180 | 44,74 | 47.49 | |
| бигус с курицей | 160 | 180 | 202.5 | 288.0 | |
| компот из с/ф | 150 | 180 | 77,2 | 87,2 | |
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 50 | 84 | 105 | |
| Итого за обед | 510 | 610 | 419,83 | 534,98 | |
| Полдник | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| печенье | 30 | 50 | 125,57 | 185,86 | |
| молоко | 170 | 200 | 100,5 | 104,3 | |
| Итого за полдник | 200 | 250 | 225,07 | 289,16 | |
| Ужин | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| картофельное пюре | 120 | 140 | 150.0 | 170.0 | |
| огурчик | 20 | 30 | 8.8 | 10.8 | |
| чай | 170 | 190 | 33,3 | 37,3 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 40 | 36,3 | 48,4 | |
| Итого за ужин | 400 | 460 | 201,21 | 246,06 | |
| ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 
 | 
 | 1 406,29 | 1801,41 | |































