Ежедневное меню
12 марта 2025 г
Масса порции ясли/сад |
Калорийность порции ясли/сад |
|
Завтрак | ||
сыр | 8/ 12 | 29.8/ 43.8 |
каша геркулесовая с маслом | 150/180 | 195.82/ 221,78 |
кофейный напиток с молоком | 150 /180 | 77.15/ 104.78 |
батон | 30/40 | 78.6/ 104.8 |
сливочное масло (порциями) | 4 /4 | 26.66/26.66 |
яблоко | 60 /65 | 44.65/47.0 |
Обед |
|
|
салат из лука | 10 /15 | 9.2/21233 |
щи из свежей капусты со сметаной | 150 /180 | 49.74/ 59,4 |
азу из говядины | 60/80 | 135.8/ 180,59 |
макароны отварные | 110 /130 | 134.5/ 184.3 |
компот из свежих яблок | 150 /180 | 73.0 /88.8 |
хлеб ржано-пшеничный | 40 /50 | 98.0/122.0 |
Полдник |
|
|
булочка "Гребешок" | 50/60 | 158.63/189.68 |
йогурт | 150/ 190 | 100.53/ 127.54 |
Ужин |
|
|
рыба тушеная с овощами | 160/ 180 | 147.8/ 165.8 |
яйцо вареное | 40 /40 | 62.6/ 62.6 |
чай с молоком | 170 /190 | 93.16/ 104.14 |
хлеб пшеничный | 30/40 | 36.5/48.0 |
итого | 1529.97/1874.78 |