Вакантные места для приема (перевода)
Наименование образовательной программы (группа/класс) | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физическихх и (или) юридических лиц | |
Дошкольное образование | ||||
14.08.2024 | ||||
Первая младшая группа (1,5-4 лет) | - | - | 6 | - |
Средняя группа (4-5 лет) | - | - | 10 | - |
Старшая (разновозрастная) группа (5-7 лет) |
- | - | 1 | - |
Файлы для скачивания
Последнее обновление: 14.08.2024
Прочитано раз: 2063
Прочитано раз: 2063