Информация об объеме образовательной деятельности
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнованийфедерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договороам об образовании за счет средств физичеких и (или) юридических лиц
Образоватлеьная деятельность | Финансовое обеспечение | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
2021 год | - | - | 100 воспитанников | - |
2022 год | - | - | 100 воспитанников | - |
2023 год | - | - | 100 воспитанников | - |
2024 год | - | - | 85 воспитанников | - |
Последнее обновление: 30.08.2024
Прочитано раз: 957
Прочитано раз: 957